2025/12成績リスト
| 順位 | 名前 | スコア | 日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 散歩じじぃ。 |
105 | 12/10 05:35 |
| 2 | kyojikijima |
79 | 12/05 09:57 |
| 3 | 散歩じじぃ。 |
30 | 12/10 05:34 |
| 4 | |
01/01 09:00 |
2025/12成績リスト
| 順位 | 名前 | スコア | 日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 散歩じじぃ。 |
105 | 12/10 05:35 |
| 2 | kyojikijima |
79 | 12/05 09:57 |
| 3 | 散歩じじぃ。 |
30 | 12/10 05:34 |
| 4 | |
01/01 09:00 |